公称直径de/mm | 管件外径D/mm≥ | 管件外径D1/mm≥ | 管件长度L/mm≥ | 插入深度L1/mm≥ | 熔区长度L2/mm≥ |
50 | 65 | 90 | 115 | 115 | 40 |
63 | 80 | 105 | 120 | 110 | 40 |
75 | 95 | 125 | 130 | 125 | 70 |
75 | 95 | 125 | 130 | 125 | 70 |
90 | 110 | 140 | 145 | 140 | 70 |
110 | 140 | 160 | 150 | 140 | 75 |
140 | 165 | 190 | 155 | 145 | 80 |
160 | 190 | 215 | 160 | 150 | 85 |
200 | 235 | 270 | 180 | 165 | 95 |
225 | 255 | 315 | 175 | 160 | 60 |
250 | 280 | 325 | 130 | 110 | 60 |
315 | 350 | 380 | 135 | 115 | 60 |
355 | 380 | 450 | 175 | 155 | 60 |
400 | 435 | 495 | 160 | 140 | 65 |
450 | 480 | 560 | 190 | 180 | 100 |
500 | 540 | 580 | 230 | 210 | 120 |
560 | 610 | 678 | 240 | 220 | 130 |
630 | 692 | 762 | 250 | 230 | 150 |
710 | 796 | 860 | 270 | 250 | 180 |
800 | 896 | 960 | 285 | 260 | 180 |
精品推荐