公称直径de/mm | 管件外径D/mm≥ | 管件长度L/mm≥ | 插入深度L1/mm≥ | 熔区长度L2/mm≥ |
50 | 65 | 82 | 45 | 20 |
63 | 80 | 85 | 50 | 20 |
75 | 95 | 85 | 55 | 30 |
90 | 110 | 100 | 65 | 35 |
110 | 140 | 115 | 80 | 40 |
140 | 170 | 125 | 80 | 40 |
160 | 200 | 150 | 105 | 45 |
200 | 250 | 170 | 120 | 50 |
225 | 270 | 175 | 110 | 55 |
250 | 292 | 210 | 115 | 65 |
315 | 366 | 235 | 135 | 80 |
355 | 420 | 250 | 140 | 90 |
400 | 473 | 275 | 150 | 100 |
450 | 535 | 295 | 150 | 100 |
500 | 595 | 310 | 160 | 100 |
精品推荐